1994〜2004年築, 専有面積73.07㎡〜93.07㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都渋谷区神宮前三丁目
東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 徒歩8分
1999年築 / 9階建 / 14戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 19,900万円 | 239.6万円 | 1階 | 83.07㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/16 | 21,000万円 | 252.8万円 | 1階 | 83.07㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/03 | 17,200万円 | 207.0万円 | 1階 | 83.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/18 | 17,200万円 | 207.1万円 | 1階 | 83.07㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/11 | 19,600万円 | 235.9万円 | 1階 | 83.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/08 | 19,600万円 | 235.9万円 | 1階 | 83.07㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | ガーデンテラス神宮前 渋谷区神宮前三丁目 | 外苑前駅8分 | 19,900万円 | 239.6万円 | 83.07㎡ | 3LDK | 1階 / 9階建 | 南 | 1999年 | 14戸 | SRC |
| 2026/03/12 | グランヴェール代々木西原 渋谷区西原二丁目 | 幡ケ谷駅7分 | 20,980万円 | 226.6万円 | 92.59㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南西 | 2001年 | 26戸 | RC |
| 2025/01/26 | 渋谷区初台1丁目マンション 渋谷区初台一丁目 | 初台駅5分 | 13,980万円 | 193.7万円 | 72.16㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 2000年 | 25戸 | RC |
| 2024/03/04 | パークコート渋谷大山町ザプラネ 渋谷区大山町 | 代々木上原駅9分 | 14,980万円 | 231.5万円 | 64.71㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 西 | 1997年 | 44戸 | RC |
| 2025/12/12 | エスタードヒルズ代々木西原 渋谷区西原一丁目 | 代々木上原駅10分 | 16,480万円 | 230.5万円 | 71.49㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 東 | 2002年 | 49戸 | RC |
| 2025/03/10 | コスモヒルズ代々木 渋谷区初台一丁目 | 初台駅5分 | 13,980万円 | 193.7万円 | 72.16㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 2000年 | 25戸 | RC |
| 2025/02/01 | アルス代々木参宮橋コート・アデリオン 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅6分 | 16,800万円 | 187.3万円 | 89.69㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2003年 | 35戸 | RC |
| 2026/03/22 | 代々木デュープレックス 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅5分 | 15,990万円 | 218.2万円 | 73.29㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 北西 | 2002年 | 40戸 | RC |
| 2023/07/24 | WTC代々木ガーデン 渋谷区初台二丁目 | 初台駅8分 | 16,980万円 | 183.0万円 | 92.8㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 2000年 | 40戸 | RC |
| 2026/01/09 | フェアロージュ代々木 渋谷区初台二丁目 | 初台駅7分 | 17,980万円 | 242.6万円 | 74.12㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1996年 | 33戸 | RC |
| 2025/02/09 | アルス代々木参宮橋COURTADELION 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅7分 | 16,800万円 | 187.3万円 | 89.69㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2003年 | 35戸 | RC |
| 2026/01/19 | グランベスタージュ代々木 渋谷区初台二丁目 | 初台駅6分 | 12,980万円 | 201.0万円 | 64.59㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 東 | 2001年 | 44戸 | RC |
| 2025/11/07 | ディアナコート代々木 渋谷区初台二丁目 | 初台駅7分 | 19,900万円 | 261.4万円 | 76.13㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 西 | 2000年 | 30戸 | RC |
| 2026/03/05 | サンクタス代々木ヒルズ 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅7分 | 13,980万円 | 209.3万円 | 66.8㎡ | 2LDK | 2階 / 9階建 | 南西 | 1998年 | 23戸 | RC |
| 2025/04/01 | プリンスハイツ代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅9分 | 14,970万円 | 218.5万円 | 68.52㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 西 | 2000年 | 17戸 | RC |
| 2023/08/25 | 代々木山手パークハウス 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅9分 | 15,980万円 | 182.0万円 | 87.82㎡ | 3LDK+S | 11階 / 14階建 | 南 | 2000年 | 61戸 | SRC |
| 2026/03/07 | 代々木パークガーデン 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅8分 | 16,999万円 | 250.7万円 | 67.8㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 2000年 | 13戸 | SRC |
| 2025/10/27 | ライオンズヒルズ参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅3分 | 19,990万円 | 220.6万円 | 90.6㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 2000年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都渋谷区南平台町
京王井の頭線 / 渋谷駅 徒歩 10分
1972年築 / 11階建 / 80戸 / SRC造
東京都渋谷区幡ケ谷三丁目
京王線 / 笹塚駅 徒歩 8分
1998年築 / 8階建 / 61戸 / RC造
東京都渋谷区東二丁目
JR山手線 / 渋谷駅 徒歩 10分
1981年築 / 8階建 / 63戸 / SRC造
東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目
東京メトロ副都心線 / 北参道駅 徒歩 3分
1974年築 / 5階建 / 27戸 / RC造
東京都港区南青山二丁目
東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 徒歩 4分
2013年築 / 3階建 / 20戸 / RC造
東京都渋谷区代々木二丁目
小田急線 / 南新宿駅 徒歩 2分
1976年築 / 7階建 / 119戸 / RC造